Jubiläumsgrat 2023

Start 2023-07-09

  • <h4></h4><p>14/07/2023</p>
  • <h4></h4><p>09/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/1531s, f/1.6, ISO 32</p>
  • <h4></h4><p>09/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/1383s, f/1.6, ISO 32</p>
  • <h4></h4><p>09/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/7813s, f/1.6, ISO 32</p>
  • <h4></h4><p>09/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/60s, f/1.6, ISO 160</p>
  • <h4></h4><p>09/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/3125s, f/1.6, ISO 32</p>
  • <h4></h4><p>09/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/2681s, f/1.6, ISO 32</p>
  • <h4></h4><p>09/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/2304s, f/1.6, ISO 32</p>
  • <h4></h4><p>09/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/2353s, f/1.6, ISO 32</p>
  • <h4></h4><p>09/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/5051s, f/1.6, ISO 32</p>
  • <h4></h4><p>09/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/812s, f/1.6, ISO 32</p>
  • <h4></h4><p>09/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/1006s, f/1.6, ISO 32</p>
  • <h4></h4><p>09/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/1350s, f/1.6, ISO 32</p>
  • <h4></h4><p>09/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/121s, f/1.6, ISO 40</p>
  • <h4></h4><p>09/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/121s, f/1.6, ISO 32</p>
  • <h4></h4><p>09/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/121s, f/1.6, ISO 40</p>
  • <h4></h4><p>09/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/5291s, f/1.6, ISO 32</p>

Anreise

Fotos von Allen

17 images - Download

© 2023 by Paula, Markus, AnSe, Schubi

1. Etappe 2023-07-10

  • <h4></h4><p>14/07/2023</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 7, 1/4s, f/1.8, ISO 250</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 7, 1/4s, f/1.8, ISO 1600</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/4s, f/2.4, ISO 3200</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/4s, f/1.6, ISO 1000</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/2s, f/1.6, ISO 500</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 7, 1/4s, f/1.8, ISO 250</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 7, 1/4s, f/1.8, ISO 200</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/19s, f/1.6, ISO 800</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/15s, f/1.6, ISO 1250</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/30s, f/1.6, ISO 800</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone SE (2nd generation), 1/4s, f/1.8, ISO 1600</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/686s, f/1.6, ISO 32</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 7, 1/338s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 7, 1/402s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 7, 1/374s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone SE (2nd generation), 1/237s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/145s, f/1.6, ISO 32</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/1289s, f/1.6, ISO 32</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/1092s, f/1.6, ISO 32</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone SE (2nd generation), 1/121s, f/1.8, ISO 25</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone SE (2nd generation), 1/615s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/744s, f/1.6, ISO 32</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone SE (2nd generation), 1/490s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 7, 1/370s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone SE (2nd generation), 1/337s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/532s, f/1.6, ISO 32</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/332s, f/1.6, ISO 32</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/292s, f/1.6, ISO 32</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone SE (2nd generation), 1/639s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone SE (2nd generation), 1/991s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/2506s, f/1.6, ISO 32</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/1511s, f/1.6, ISO 32</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/1770s, f/1.6, ISO 32</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 7, 1/903s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone SE (2nd generation), 1/1799s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/1887s, f/1.6, ISO 32</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/615s, f/2.4, ISO 25</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 7, 1/1389s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone SE (2nd generation), 1/1130s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/1742s, f/1.6, ISO 32</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone SE (2nd generation), 1/615s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/1261s, f/1.6, ISO 32</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/466s, f/2.4, ISO 25</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/1350s, f/1.6, ISO 32</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/2564s, f/1.6, ISO 32</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/2882s, f/1.6, ISO 32</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone SE (2nd generation), 1/694s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/1103s, f/1.6, ISO 32</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/2353s, f/1.6, ISO 32</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 7, 1/1842s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 7, 1/1808s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 7, 1/1808s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 7, 1/1808s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone SE (2nd generation), 1/810s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/3205s, f/1.6, ISO 32</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/1261s, f/2.4, ISO 25</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/1916s, f/1.6, ISO 32</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone SE (2nd generation), 1/1499s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 7, 1/1996s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/4132s, f/1.6, ISO 32</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/3861s, f/1.6, ISO 32</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone SE (2nd generation), 1/2288s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone SE (2nd generation), 1/3205s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone SE (2nd generation), 1/1600s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/705s, f/2.4, ISO 25</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone SE (2nd generation), 1/1845s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/2398s, f/1.6, ISO 32</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/2618s, f/1.6, ISO 32</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/2681s, f/1.6, ISO 32</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/2506s, f/1.6, ISO 32</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/2257s, f/1.6, ISO 32</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/2257s, f/1.6, ISO 32</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone SE (2nd generation), 1/1600s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone SE (2nd generation), 1/960s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/1667s, f/1.6, ISO 32</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone SE (2nd generation), 1/774s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/2304s, f/1.6, ISO 32</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/2020s, f/1.6, ISO 32</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/1511s, f/1.6, ISO 32</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/1182s, f/1.6, ISO 32</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/1319s, f/1.6, ISO 32</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/1984s, f/1.6, ISO 32</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone SE (2nd generation), 1/1000s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 7, 1/2083s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 7, 1/2083s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/2132s, f/1.6, ISO 32</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone SE (2nd generation), 1/1600s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/2353s, f/1.6, ISO 32</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/2681s, f/1.6, ISO 32</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/2564s, f/1.6, ISO 32</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone SE (2nd generation), 1/2404s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone SE (2nd generation), 1/4000s, f/1.8, ISO 25</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/7813s, f/1.6, ISO 32</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/7299s, f/1.6, ISO 32</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/6897s, f/1.6, ISO 32</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/7299s, f/1.6, ISO 32</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/5051s, f/1.6, ISO 32</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone SE (2nd generation), 1/5348s, f/1.8, ISO 25</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone SE (2nd generation), 1/2183s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 7, 1/1548s, f/2.2, ISO 25</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 7, 1/1431s, f/2.2, ISO 25</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 7, 1/3690s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone SE (2nd generation), 1/3205s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone SE (2nd generation), 1/1185s, f/2.2, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 7, 1/5051s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 7, 1/5051s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 7, 1/5051s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/8403s, f/1.6, ISO 32</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/8403s, f/1.6, ISO 32</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/9091s, f/1.6, ISO 32</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/9091s, f/1.6, ISO 32</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 7, 1/4566s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/121s, f/1.6, ISO 80</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 7, 1/100s, f/1.8, ISO 32</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 7, 1/100s, f/1.8, ISO 32</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 7, 1/96s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 7, 1/96s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 7, 1/96s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 7, 1/967s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 7, 1/967s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 7, 1/967s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 7, 1/3546s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 7, 1/3546s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 7, 1/3831s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 7, 1/5319s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 7, 1/5319s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 7, 1/3831s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 7, 1/3831s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone SE (2nd generation), 1/3205s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/2212s, f/1.6, ISO 32</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/533s, f/2.4, ISO 25</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/421s, f/2.4, ISO 25</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/2506s, f/1.6, ISO 32</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/2353s, f/1.6, ISO 32</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/1984s, f/1.6, ISO 32</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/76s, f/1.6, ISO 125</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/76s, f/1.6, ISO 125</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone SE (2nd generation), 1/1548s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone SE (2nd generation), 1/1919s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone SE (2nd generation), 1/762s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone SE (2nd generation), 1/6024s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/1795s, f/1.6, ISO 32</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/1575s, f/1.6, ISO 32</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone SE (2nd generation), 1/1779s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone SE (2nd generation), 1/2525s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone SE (2nd generation), 1/153s, f/2.2, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone SE (2nd generation), 1/155s, f/2.2, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone SE (2nd generation), 1/60s, f/1.8, ISO 125</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone SE (2nd generation), 1/979s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone SE (2nd generation), 1/444s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 11/10s, f/1.6, ISO 8000</p>

Jetzt gehts los...

Fotos von Allen

152 images - Download

© 2023 by Paula, Markus, AnSe, Schubi

2. Etappe 2023-07-11

  • <h4></h4><p>14/07/2023</p>
  • <h4></h4><p>11/07/2023 - Apple iPhone 7, 1/4s, f/1.8, ISO 1600</p>
  • <h4></h4><p>11/07/2023 - Apple iPhone 7, 1/4s, f/1.8, ISO 1600</p>
  • <h4></h4><p>11/07/2023 - Apple iPhone SE (2nd generation), 1/277s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>11/07/2023 - Apple iPhone SE (2nd generation), 1/121s, f/1.8, ISO 25</p>
  • <h4></h4><p>11/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/678s, f/1.6, ISO 32</p>
  • <h4></h4><p>11/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/1289s, f/1.6, ISO 32</p>
  • <h4></h4><p>11/07/2023 - Apple iPhone 7, 1/967s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>11/07/2023 - Apple iPhone 7, 1/591s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>11/07/2023 - Apple iPhone SE (2nd generation), 1/615s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>11/07/2023 - Apple iPhone SE (2nd generation), 1/714s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>11/07/2023 - Apple iPhone SE (2nd generation), 1/382s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>11/07/2023 - Apple iPhone 7, 1/368s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>11/07/2023 - Apple iPhone 7, 1/1842s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>11/07/2023 - Apple iPhone 7, 1/1773s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>11/07/2023 - Apple iPhone 7, 1/1709s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>11/07/2023 - Apple iPhone SE (2nd generation), 1/665s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>11/07/2023 - Apple iPhone SE (2nd generation), 1/121s, f/1.8, ISO 25</p>
  • <h4></h4><p>11/07/2023 - Apple iPhone 7, 1/285s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>11/07/2023 - Apple iPhone SE (2nd generation), 1/873s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>11/07/2023 - Apple iPhone SE (2nd generation), 1/1263s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>11/07/2023 - Apple iPhone 7, 1/967s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>11/07/2023 - Apple iPhone 7, 1/967s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>11/07/2023 - Apple iPhone 7, 1/1389s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>11/07/2023 - Apple iPhone 7, 1/4s, f/1.8, ISO 160</p>
  • <h4></h4><p>11/07/2023 - Apple iPhone SE (2nd generation), 1/1869s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>11/07/2023 - Apple iPhone SE (2nd generation), 1/2433s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>11/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/4464s, f/1.6, ISO 32</p>
  • <h4></h4><p>11/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/4132s, f/1.6, ISO 32</p>
  • <h4></h4><p>11/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/4132s, f/1.6, ISO 32</p>
  • <h4></h4><p>11/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/10753s, f/1.6, ISO 32</p>
  • <h4></h4><p>11/07/2023 - Apple iPhone SE (2nd generation), 1/1919s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>11/07/2023 - Apple iPhone SE (2nd generation), 1/2404s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>11/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/3040s, f/1.6, ISO 32</p>
  • <h4></h4><p>11/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/1370s, f/2.4, ISO 25</p>
  • <h4></h4><p>11/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/1383s, f/2.2, ISO 25</p>
  • <h4></h4><p>11/07/2023 - Apple iPhone SE (2nd generation), 1/3690s, f/1.8, ISO 25</p>
  • <h4></h4><p>11/07/2023 - Apple iPhone 7, 1/2128s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>11/07/2023 - Apple iPhone 7, 1/1842s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>11/07/2023 - Apple iPhone 7, 1/2591s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>11/07/2023 - Apple iPhone SE (2nd generation), 1/1143s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>11/07/2023 - Apple iPhone SE (2nd generation), 1/842s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>11/07/2023 - Apple iPhone SE (2nd generation), 1/1333s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>11/07/2023 - Apple iPhone SE (2nd generation), 1/2667s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>11/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/4651s, f/1.6, ISO 32</p>
  • <h4></h4><p>11/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/4651s, f/1.6, ISO 32</p>
  • <h4></h4><p>11/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/6494s, f/1.6, ISO 32</p>
  • <h4></h4><p>11/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/6135s, f/1.6, ISO 32</p>
  • <h4></h4><p>11/07/2023 - Apple iPhone 7, 1/30s, f/1.8, ISO 160</p>
  • <h4></h4><p>11/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/6135s, f/1.6, ISO 32</p>
  • <h4></h4><p>11/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/6135s, f/1.6, ISO 32</p>
  • <h4></h4><p>11/07/2023 - Apple iPhone SE (2nd generation), 1/1230s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>11/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/2959s, f/1.6, ISO 32</p>
  • <h4></h4><p>11/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/2959s, f/1.6, ISO 32</p>
  • <h4></h4><p>11/07/2023 - Apple iPhone SE (2nd generation), 1/1656s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>11/07/2023 - Apple iPhone 7, 1/2817s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>11/07/2023 - Apple iPhone 7, 1/2817s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>11/07/2023 - Apple iPhone 7, 1/4566s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>11/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/6897s, f/1.6, ISO 32</p>
  • <h4></h4><p>11/07/2023 - Apple iPhone SE (2nd generation), 1/1779s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>11/07/2023 - Apple iPhone SE (2nd generation), 1/2183s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>11/07/2023 - Apple iPhone SE (2nd generation), 1/1715s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>11/07/2023 - Apple iPhone SE (2nd generation), 1/6024s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>11/07/2023 - Apple iPhone SE (2nd generation), 1/1845s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>11/07/2023 - Apple iPhone SE (2nd generation), 1/2667s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>11/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/8403s, f/1.6, ISO 32</p>
  • <h4></h4><p>11/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/7813s, f/1.6, ISO 32</p>
  • <h4></h4><p>11/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/9091s, f/1.6, ISO 32</p>
  • <h4></h4><p>11/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/8403s, f/1.6, ISO 32</p>
  • <h4></h4><p>11/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/8403s, f/1.6, ISO 32</p>
  • <h4></h4><p>11/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/2959s, f/1.6, ISO 32</p>
  • <h4></h4><p>11/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/9091s, f/1.6, ISO 32</p>
  • <h4></h4><p>11/07/2023 - Apple iPhone 7, 1/5319s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>11/07/2023 - Apple iPhone 7, 1/5319s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>11/07/2023 - Apple iPhone 7, 1/5051s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>11/07/2023 - Apple iPhone 7, 1/5051s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>11/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/6135s, f/1.6, ISO 32</p>
  • <h4></h4><p>11/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/6494s, f/1.6, ISO 32</p>
  • <h4></h4><p>11/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/7299s, f/1.6, ISO 32</p>
  • <h4></h4><p>11/07/2023 - Apple iPhone 12 mini, 1/7813s, f/1.6, ISO 32</p>
  • <h4></h4><p>11/07/2023 - Apple iPhone SE (2nd generation), 1/4367s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>11/07/2023 - Apple iPhone SE (2nd generation), 1/941s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>11/07/2023 - Apple iPhone SE (2nd generation), 1/1116s, f/1.8, ISO 20</p>
  • <h4></h4><p>11/07/2023 - Apple iPhone SE (2nd generation), 1/4808s, f/1.8, ISO 25</p>
  • <h4></h4><p>11/07/2023 - Apple iPhone SE (2nd generation), 1/3690s, f/1.8, ISO 20</p>
